主要參數(shù) | JL400 | JL500 | JL600 | JL800 |
工作臺(tái) | ||||
工作臺(tái)尺寸 | 620×480mm | 850×540mm | 1020×640mm | 1180×750mm |
X、Y軸行程 | 320×400mm | 400×500mm | 500×630mm | 630×800mm |
最大直線切割厚度 | 300mm | 350mm | ||
最大承載重量 | 300kg | 500kg | 800kg | 1200kg |
X、Y最小指令單位 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
錐度及Z軸行程 | ||||
Z軸滑枕垂直行程 | 250mm | 250mm | 300mm | 300mm |
最大切割錐度 | ±6°/80mm | ±6°/80mm | ±6°/80mm | ±6°/80mm |
U、V最小指令單位 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
傳動(dòng)控制 | ||||
控制方式 | XY軸交流伺服,UV軸三相六拍(混合電機(jī)可選)/XYUV全進(jìn)步 | |||
Z軸傳動(dòng) | 交流減速電動(dòng)升降 | |||
聯(lián)動(dòng)控制軸數(shù) | X、Y、U、V四軸 | |||
貯絲筒 | ||||
貯絲筒最大行程 | 200mm | 200mm | ||
電極絲直徑范圍 | φ 0.15 ~ φ 0.20mm (標(biāo)配φ 0.18mm) | |||
走絲速度 | 1 ~ 11.4m/s 變頻可調(diào) | |||
加工指標(biāo) | ||||
加工精度 | ≤ 0.01mm | |||
最大切割效率 | ≥ 150mm2/min | |||
最佳表面粗糙度 | Ra ≤ 1.0 ~ 1.2μm(割一修二) | |||
工作液箱 | ||||
液箱容積 | 90L | 90L | ||
工作液過濾方式 | 紙芯精過濾 | 紙芯精過濾 | ||
其他 | ||||
供電電源 | 3相380V ± 10%;50 ± 1HZ | |||
控制系統(tǒng) | HL2、HF2、HT2、Autocut、Wincut | |||
機(jī)床消耗總功率 | 2.3/6kw | 2.3/6kw | 2.3/6kw | 2.3/6kw |
最大加工電流 | 6A | 6A | 6A | 6A |
主機(jī)凈重 | 約 1500 kg | 約 1800 kg | 約 2200 kg | 約 2800 kg |
機(jī)床外形尺寸 | 1700×1300×2160 | 1960×1620×2160 | 2120×1760×2250 | 2410×2060×2250 |
包裝箱尺寸 | 2010×1400×2300 | 2220×1800×2300 | 2350×2000×2400 | 2800×2100×2400 |
機(jī)床整機(jī)噪音 | ≤70dB | ≤70dB |
相關(guān)產(chǎn)品